| 10781号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 10781 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 吉林 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 辽宁大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 生物技术 | 住址: | 皇姑 |
| 最近登陆时间: | 25-03-24 09:21:20 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-03-24 00:53:44 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
各位家长好,我于今年上半年刚考完教师资格证,我的高考数学分数是135,尤其擅长为学生补基础(0~100分段的学生)。本人性格开朗、有耐心负责任,每次讲课都会配上整理的高考原题,让学生真正学懂知识。我从刚上大学就开始在假期兼职当家教,目前已经带了六位基础不好的同学,平均提分在四五十。认真负责的态度获得了家长的一致好评 | ||
| 可授课区域: | 沈河,皇姑,和平,铁西 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 英语四六级、多次获得学校奖学金,上半年刚考完教师资格证 | ||
| 家教简历: | 1.2023年6月,大连西岗区高一数学,期中学员从上学期40分提升到120分,期末难度较高也有93分 2.2023年12月,大连西岗区高二数学,期末学生成绩提升30分稳定在90~100之间 3.2024年6月,大连沙河口区高二数学,补了十次课学生熟练掌握数列、导数、函数初级知识点,并学会思考运用,期末从三十几分升到七十几分 4.2025年1月,大连沙河口区高三学生,上了四次课由于学生身体问题暂停授课,为学生补充了三角恒等变换、解三角形知识 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
亲子,
手工,
小学数学,
小学陪读,
初中陪读,
高中数理化,
高中生物,
高中陪读,
|
||
最新文章
最新教员
- 王教员 东北大学 视觉传达设计
- 张教员 辽宁师范大学 应用心理
- 苏老师 中学高级教师 化学 应用心理
- 郑教员 南昌大学 工业工程
- 邓教员 沈阳大学 电子信息工程
- 江教员 沈阳航空航天大学 飞行器质量与可靠性
- 郑教员 东北大学 材料成型及控制工程
- 王教员 沈阳大学 环境工程
- 张教员 辽宁中医药大学 针灸推拿学
- 陈老师 尚无职称等级 化学 针灸推拿学
热门教员
- 南教员 辽宁建筑职业学院 软件技术
- 张老师 中学高级教师 物理 软件技术
- 胡教员 辽宁大学 经济统计
- 解教员 中国石油大学(北京) 211高校 石油工程
- 韩教员 辽宁大学 数学与应用数学
- 李教员 东北大学 材料
- 张老师 小学一级教师 钢琴 材料
- 梁教员 沈阳音乐学院 戏剧影视美术设计
- 李教员 东北大学 计算机科学与技术
- 林教员 辽宁大学 会计

搜索教员